I N F O R M A C I O N S O B R E P O S I B L E S M O T O R I Z A C I O N E S |
|---|
|
E S C A L A "H0" |
| LOCOMOTORA A TRANSFORMAR | MARCA | REFERENCIA DE LA MARCA | MODELO BASE |
| Locomotora eléctrica 250 | Mehano | 29479; 29480 | EMD SD 40 DC |
| Locomotora eléctrica 251 | Lima | 208009; 208500; 208011; 208756; 208577 | BB 67000 |
|
Locomotora eléctrica 269 / 279 (todas) |
Trix | 22739; 22751 | - |
| Locomotora eléctrica 269 / 279 (todas) | Lima | 208009; 208500; 208011; 208756; 208577 | BB 67000 |
| Locomotora eléctrica 269 -Gato Montes- | Roco | - | V290 (Falso 305 español) |
| Locomotora eléctrica 269 -Gato Montes- | Roco | - | 320 |
| Locomotora eléctrica 269 -Gato Montes- | - | - | Switcher americanas |
| Locomotora eléctrica 269 -Gato Montes- | Pico | - | Taurus |
| Locomotora eléctrica 276 (7600) | Mehano | 29479; 29480 | EMD SD 40 DC |
| Locomotora eléctrica 277 (7700) | Athearn | 3301; 3305; 3307 | Alco PA1 |
| Locomotora eléctrica 277 (7700) | Mehano | 28641 | EMD SD 35 |
| Locomotora eléctrica 277 (7700) | Life Like | - | Alco PA |
| Locomotora eléctrica 278 (7800) | Mehano | 29882; 29884; 29885 | Alco Century C430 |
| Locomotora eléctrica 278 (7800) | Athearn | 3480 a la 3483 | U33B |
| Tractor de maniobras S/301 (Pegasín) | Arnold "N" | 2122 o 2115 | Tractor KOFF |
| Locomotora diesel 313 (1300) | Atlas | - | R53 ALCO |
| Locomotora diesel 319 (todas) | Kato | 371404 | |
| Locomotora diesel 319 (todas) | Athearn | 4900 a la 44942 | C-44-9W |
| Locomotora diesel 319 (todas) | Athearn | 3500 a la 3503 | U33C |
| Locomotora diesel 319 (todas) | Mehano | 28641 | EMD SD 35 |
| Locomotora diesel Alco S/321 -2100- | Mehano | 29479; 29480 | EMD SD 40 DC |
| Locomotora diesel S/333 | Mehano | 29479; 29480 | EMD SD 40 DC |
| Locomotora diesel S/333 | Roco | 43704 | BR 232 |
| Locomotora serie 350-primitiva TALGO II | Athearn | 3225 | F7A |
| Locomotora serie 350-primitiva TALGO II | Athearn | 4013 y 3701 a la 3710 | SW7 COW PWR y S12 |
| Locomotoras 352 /353 / 354 (TALGO) | Lima | 208-644; 208-646 | V80 |
| Locomotoras 352 /353 / 354 (TALGO) |
Bachmann |
31102 |
B23-7 |
| Locomotora eléctrica 7000 / 7100 | Roco | 43710; 43711 | |
| Locomotora eléctrica 7200 y 7500 | Mehano | 29584; 29498; 29586 | BLW GE PRR GG-1 DC |
| ABJ-2 y ABJ-7 | Athearn | 3700 a la 3708 | S 12 |
| Automotores 592 y 596 | Athearn | 3700 a la 3708 | S 12 |
| CP 1961 - 1973 (Bombardier) | Mehano | 28641 | EMD SD 35 |
| CP 1961 - 1973 (Bombardier) | Athearn | 4900 a la 4942 | C-44-9W |
| CP 1100 –TRACTOR DE MANIOBRAS | Bachmann | 80034; 80035; 80036 | GE 44 |
|
E S C A L A "N" |
|||
| Locomotora eléctrica 251 | Kato | 3023-1 |
EF64 / EF65
|
| comotora diesel S/319 escala "N" | Bachmann | 85062; 85071 | GE DASH 8-40C |
| Unidades 440 en escala “N” | Graham Farish | 371-526; 371-550; 371-552; 371-552 | 159 3 Car DMU Southwest Trains y similares |
| Locomotora eléctrica 269 -Gato Montes- | Bachmann | GP40 | |
| Locomotora eléctrica 269 -Gato Montes- | Kato | 269 | |
|
|